€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report RB-137-B
smart forfour 0.9 turbo 2017
(5.0)
Datum rapport: 19-10-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/e8fcd328e057b6f5d604209cf97ea7a9b3a6a794.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck RB-137-B
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 165 km/u
- 0-100 km/h
- 11,9 s
- Vermogen
- 90 pk
- Gewicht
- 925 kg
- 1e toelating
- 18-10-2017
- Cilinderinhoud
- 898 cm3
- Catalogusprijs
- € 17.674
- APK-datum
- 19-06-2027
Productomschrijving voor smart forfour 0.9 turbo (RB-137-B)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze smart met kenteken RB-137-B nog garantie?
Deze smart is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze smart forfour 0.9 turbo te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die smart biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze smart forfour 0.9 turbo (kenteken RB-137-B) is uitgerust met achterwielaandrijving en schroefveren. Vooraan zijn schijfrem gemonteerd, achteraan trommelrem. De bandenmaat bedraagt 185/60R15. Een aanbevolen bandenspanning is 2 bar voor en 2.5 bar achter. smart-chassis zijn compact en wendbaar, ideaal voor stedelijke omgevingen.
Top-3 meest verkochte banden voor smart forfour 0.9 turbo
- - Bridgestone zomerbanden 185/60 R15 84H 185/60R15 84H (€ 100.32)
- - Goodyear 185/60 R15 88V Vector 4 SeasonS G3 XL Banden (€ 103.10)
- - Hankook Ventus Prime3 K125 Zomerbanden, 185/60R15 84H (€ 72.59)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 33 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 42.633 km. Gemiddeld staat dit model 57 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 11.000 en € 13.000.
Recalls en Reparaties
Voor deze smart forfour 0.9 turbo (kenteken RB-137-B) zijn in totaal 1 terugroepacties bekend. Alle gemelde defecten zijn volgens de laatste gegevens verholpen. Wanneer meerdere exemplaren een constructie- of ontwerpfout vertonen, roept de fabrikant deze voertuigen terug voor een gratis reparatie. Dit is essentieel voor veiligheid en betrouwbaarheid. Fabrikant-recalls waar moet je op letten?
De producent roept de betreffende voertuigen terug. Maatregelen worden genomen om het defect te verhelpen. De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal het productienummer van de fuseepen controleren en indien nodi
Fotogalerij RB-137-B
Deze smart forfour 0.9 turbo (kenteken RB-137-B) heeft in onze database 2 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenTellerstandenoverzicht
Deze smart met kenteken RB-137-B heeft meerdere geregistreerde tellerstanden in onze databank. Zo krijg je inzicht in de kilometerontwikkeling en kun je afwijkingen vroegtijdig opmerken. In het Premium-rapport vind je exact welke standen op welke data zijn gemeld, inclusief eventuele tussenwaardes. Zo vind je auto’s met lage kilometerstand
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
Eigenarenhistorie
Kenteken RB-137-B stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 18 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 10-01-2020 tot 03-02-2024 — ongeveer 4 jaar bezit. Wij hebben de volledige eigenaarsgeschiedenis van dit voertuig in beeld. Overweeg een Premium-rapport om ook het type eigenaar te zien en meer uitgebreide informatie te krijgen. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Haal het maximale uit je smart forfour 0.9 turbo met exclusieve data in onze premium rapportage.
In bezit gehad 28.5% - Eigenaar: premium2
Ontdek exclusieve details over deze smart voor een veilige aankoopbeslissing.
- Eigenaar: premium2
Ontdek snel of deze voertuig goed onderhouden is met premium.
In bezit gehad 45.2% - Eigenaar: premium2
Voorkom onverwachte kosten met exclusieve achtergrondinformatie.
- Eigenaar: premium2
Premium laat je zien wat standaardrapporten missen.
- Eigenaar: premium2
Bekijk diepgaande analyses specifiek afgestemd op jouw smart forfour 0.9 turbo.
In bezit gehad 23.4%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze smart forfour 0.9 turbo te kopen? Het kenteken 2017 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze smart en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken RB-137-B heeft in totaal 4 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 3 volledig goedgekeurd, 1 goedgekeurd met adviespunt. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De tankdop ontbreekt of past niet goed
- De band is beschadigd
- De band heeft onvoldoende profiel
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 53309
- Merk
- smart
- Model
- forfour 0.9 turbo
- Bouwjaar
- 2017
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 6v. automaat
- Kenteken
- RB-137-B
- Eerste toelating
- 18 oktober 2017
- Datum tenaamstelling
- 26 maart 2024
- APK geldig tot
- 19-06-2027
- Wegenbelasting p/m
- € 28
- Nieuwprijs
- € 17.674
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- H4B
- Max. vermogen (kW / pk)
- 66 kW / 90 pk
- Max. koppel (Nm)
- 135 Nm
- Aantal cilinders
- 3
- Cilinderinhoud
- 898 cm3
- Milieuclassificatie
- 6
- Aandrijving
- Achter
Maten en gewichten
- Lengte
- 3,53 m
- Breedte
- 1,67 m
- Breedte met spiegels
- 1,88 m
- Hoogte
- 1,55 m
- Wielbasis
- 2,49 m
- Ledig gewicht
- 925 kg
- Massa rijklaar
- 1.025 kg
- Bagageruimte
- 185 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- sedan
- Aantal zitplaatsen
- 4
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen voor
- Schijfrem
- Remmen achter
- Trommelrem
- Bandenmaat voor
- 165/65R15
- Bandenmaat achter
- 185/60R15
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 165 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 11,9 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 4,2 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 71 dB
Uitrusting
- Speed-Limiter
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Bandenspanningcontrole
- ESP
- Traction control
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Hill Start Assist
- Lane Departure Warning
- € 380
- Collision Warning
- € 250
- Parkeerhulp
- € 300
- Airconditioning
- € 925
- Mistlampen
- € 190
- Radio
- € 420
- Lichtmetalen velgen
- € 475
- Metallic lak
- € 360
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 6 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2021-01-15 | 2026-05-31 | 141 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 143 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 143 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 143 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2025-09-05 | 2026-05-23 | 149 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-03-27 | 2026-05-23 | 149 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 150 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 156 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 157 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-04-08 | 2025-09-18 | 2026-05-11 | 161 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 164 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 180 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 182 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-12-19 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 198 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 206 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 227 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | - | 2026-02-18 | 243 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-02-27 | 2026-02-15 | 246 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | - | 2026-02-09 | 252 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-06-07 | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 257 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-01-24 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 265 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-01-27 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 278 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-04-24 | 2025-12-20 | 303 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-12-10 | 2026-02-20 | 2025-12-20 | 303 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-02-24 | 2025-12-20 | 2025-12-09 | 314 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-03-15 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 314 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-08-31 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 319 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-12-04 | 2025-12-06 | 2025-11-29 | 324 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 331 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-03-28 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 340 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-10-18 | 2026-01-10 | 2025-11-07 | 346 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-09-27 | 2026-02-07 | 2025-10-24 | 360 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-12-14 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 376 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2026-04-01 | 2025-10-02 | 382 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-10-11 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 392 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | - | 2025-09-15 | 399 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-11-26 | 2025-11-27 | 2025-09-10 | 404 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-01-28 | 2026-02-02 | 2025-08-30 | 415 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-06-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 416 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-09-04 | 2025-10-05 | 2025-08-24 | 421 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-07-27 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 423 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-07-31 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 442 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-05-03 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 464 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-01-16 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 484 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-05-31 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 487 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-02-22 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 503 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-06-28 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 511 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-05-20 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 513 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-10-25 | 2025-06-20 | 2025-05-21 | 516 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-06-10 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 531 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-06-26 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 539 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-04-15 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 540 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-05-14 | 2025-05-15 | 2025-04-24 | 543 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-07-22 | 2025-07-14 | 2025-04-20 | 547 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-03-01 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 574 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-04-16 | 2025-04-17 | 2025-03-21 | 577 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2025-05-24 | 2025-03-16 | 582 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-03-05 | 2025-03-10 | 2025-03-02 | 596 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-07-17 | 2025-07-17 | 2025-02-28 | 598 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-02-17 | - | 2025-02-26 | 600 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-02-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 606 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-08-08 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 611 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-08-12 | 2025-03-29 | 2025-02-08 | 618 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-01-23 | 2025-02-05 | 2025-01-23 | 634 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-09-01 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 644 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-02-05 | 2025-02-07 | 2025-01-11 | 646 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-06-23 | 2025-06-24 | 2025-01-07 | 650 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-02-28 | 2025-03-05 | 2024-10-18 | 731 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | - | 2024-10-12 | 737 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-10-23 | 2024-09-25 | 754 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-09-19 | 2026-02-04 | 2024-09-11 | 768 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-11-01 | 2024-09-07 | 772 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-04-15 | 2025-01-15 | 2024-09-04 | 775 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-11-15 | 2024-08-23 | 787 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-03-28 | 2025-01-30 | 2024-08-17 | 793 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-05-31 | 2025-02-22 | 2024-07-27 | 814 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-10-21 | 2024-11-05 | 2024-07-27 | 814 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2027-01-15 | 2026-01-15 | 2024-07-18 | 823 dagen geleden | |||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | - | 2024-07-16 | 825 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-08-04 | 2024-07-05 | 836 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2026-07-19 | 2024-07-20 | 2024-06-28 | 843 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-07-04 | 2024-06-23 | 848 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-07-12 | 2024-06-23 | 848 dagen geleden | ||||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2025-09-06 | 2025-01-26 | 2024-06-19 | 852 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-10-08 | 2024-06-13 | 858 dagen geleden | ||||
| forfour 0.9 turbo smart forfour | 0000-00-00 | 2024-06-17 | 2024-06-08 | 863 dagen geleden | |||
forfour 0.9 turbo smart forfour | 2024-06-23 | 2024-05-31 | 871 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/rb137b/ads/4ac376fa8b1b2b9dc2703043a8f6b48528f013e7.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/rb137b/ads/669c2acf56bcf72725f0f4d220b7c0e56c159961.jpg)