€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report PS-459-N
Volvo V70 2.4 2000
(3.0)
Datum rapport: 27-04-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/01ca698155ddd23db7d3364cff028bfda90bff89.png)
APK vervaldatum:
6 nov 2026
nog 193 dagen geldig
Geïmporteerd uit:
*Premium*
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck PS-459-N
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 215 km/u
- 0-100 km/h
- 9,9 s
- Vermogen
- 170 pk
- Gewicht
- 1.586 kg
- 1e toelating
- 01-08-2000
- Cilinderinhoud
- 2435 cm3
- Catalogusprijs
- € 32.670
- APK-datum
- 06-11-2026
Productomschrijving voor Volvo V70 2.4 (PS-459-N)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
Er is geen oordeel over de kilometerstand afgegeven.
Dit kan komen door onvoldoende data, een ombouw,
of een teller die gereset is bij het maximum.
Bij veel importauto’s ontbreken daarnaast delen van de tellerhistorie,
waardoor een eenduidig oordeel vaak niet mogelijk is.
Heeft deze Volvo met kenteken PS-459-N nog garantie?
Deze Volvo is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Volvo V70 2.4 te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Volvo biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Volvo V70 2.4 (kenteken PS-459-N) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 205/55R16V. Een aanbevolen bandenspanning is 2.5 bar voor en 2.5 bar achter. Volvo legt de nadruk op veiligheid en comfort in het onderstel, met een focus op stabiliteit en wegligging.
Top-3 meest verkochte banden voor Volvo V70 2.4
- - BERLIN TIRES ALL SEASON1 205/55 R16 94 V - E/B/73Db all-weather auto (€ 55.90)
- - Hankook Kinergy 4S 2 H750 XL FR M+S - 205/55R16 94V - 4 seizoenen banden (€ 73.00)
- - Uniroyal AllSeasonExpert 2 M+S - 205/55R16 91H - All-season banden (€ 81.44)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 426 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 350.972 km. Gemiddeld staat dit model 59 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 2.000 en € 2.500.
Fotogalerij PS-459-N
Deze Volvo V70 2.4 (kenteken PS-459-N) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenEigenarenhistorie
Kenteken PS-459-N stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 35 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 08-09-2017 tot 16-05-2025 — ongeveer 8 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 33% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Laat je niet verrassen: ontdek mogelijke verborgen problemen.
- Eigenaar: premium2
Zie wat er echt speelt bij je Volvo V70 2.4 met onze uitgebreide premium inzichten.
- Eigenaar: premium2
Laat geen detail onopgemerkt bij je Volvo V70 2.4. Activeer nu onze premium rapportage.
In bezit gehad 29.9%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Volvo V70 2.4 te kopen? Het kenteken 2000 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Volvo en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken PS-459-N heeft in totaal 9 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 1 volledig goedgekeurd, 8 goedgekeurd met adviespunten. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het rubber van de motorsteun is doorgescheurd of de vulkanisatie is los
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
- Band met laag profiel
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het uitlaatsysteem zit niet goed vast
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
- Het wiel of de band schuurt als het stuur volledig wordt gedraaid
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
- Dimlicht verkeerd afgesteld
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Zijknipperlichten functioneren niet goed
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het voertuig stoot te veel CO uit
- Dimlicht verkeerd afgesteld
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
- Dimlicht verkeerd afgesteld
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 8586233
- Merk
- Volvo
- Model
- V70 2.4
- Bouwjaar
- 2000
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 5v. automaat
- Kenteken
- PS-459-N
- Eerste toelating
- 1 augustus 2000
- Datum tenaamstelling
- 7 november 2025
- APK geldig tot
- 06-11-2026
- Wegenbelasting p/m
- € 77
- Nieuwprijs
- € 32.670
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- B5244S
- Max. vermogen (kW / pk)
- 125 kW / 170 pk
- Max. koppel (Nm)
- 225 Nm
- Aantal cilinders
- 5
- Cilinderinhoud
- 2435 cm3
- Milieuclassificatie
- 3
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,71 m
- Breedte
- 1,8 m
- Hoogte
- 1,46 m
- Wielbasis
- 2,76 m
- Ledig gewicht
- 1.586 kg
- Massa rijklaar
- 1.695 kg
- Aanhanger geremd
- 1.800 kg
- Aanhanger ongeremd
- 500 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 485 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- stationwagen
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 205/55R16V
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 215 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 9,9 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 9,9 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 73 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- ESP
- Traction control
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Lichtmetalen velgen
- Xenon verlichting
- € 990
- Parkeerhulp
- € 500
- Regensensor
- € 100
- Leer
- € 1.650
- Mistlampen
- € 230
- Radio
- € 850
- Navigatie
- € 2.350
- Metallic lak
- € 790
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 8 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-20 | 2026-02-17 | 2026-03-20 | 38 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-08 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 40 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-07-19 | 2024-12-21 | 2026-03-15 | 43 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-29 | 2026-02-09 | 2026-03-15 | 43 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-18 | 2025-12-10 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-06-23 | 2025-03-24 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 48 dagen geleden | ||||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-22 | 2025-10-18 | 2026-03-09 | 49 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-21 | 2026-02-02 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-08-21 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-06 | 2025-11-27 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-15 | 2026-03-13 | 2026-03-07 | 51 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-13 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-16 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-18 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-23 | 2026-01-20 | 2026-03-04 | 54 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-05 | 2025-09-10 | 2026-03-03 | 55 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-24 | 2025-11-08 | 2026-03-03 | 55 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-18 | 2026-03-07 | 2026-03-02 | 56 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-09 | 2025-12-09 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-02 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-07 | 2026-03-05 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-17 | 2026-01-17 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-06 | 2025-08-02 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-05 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-01 | 2025-07-19 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-03 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2004-06-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2011-07-16 | 2026-01-05 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-17 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 62 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 62 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-10 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | 63 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-04 | 2024-09-25 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-21 | 2026-03-02 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-16 | 2026-03-02 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-06 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-17 | 2026-02-26 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-13 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 66 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 2026-02-20 | 66 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-29 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 67 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-11 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-06 | 2026-01-07 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-24 | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-21 | 2025-11-28 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2010-02-16 | 2026-03-17 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-04 | 2025-11-08 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-28 | 2026-01-22 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-05 | 2026-03-04 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-11 | 2026-03-06 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-25 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-30 | 2021-06-12 | 2026-02-15 | 71 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2010-04-19 | 2026-03-06 | 2026-02-15 | 71 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-22 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-23 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-23 | 2026-02-17 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-18 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-19 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-09 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-17 | 2026-03-14 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-19 | 2026-03-03 | 2026-02-12 | 74 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 75 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-28 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-22 | 2026-03-03 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-23 | 2025-07-12 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-02 | - | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-08 | 2026-02-25 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-19 | 2026-03-16 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-14 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-07 | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 78 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-13 | 2026-02-20 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-30 | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-26 | 2026-02-26 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-30 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-12 | 2026-02-21 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-02 | 2026-03-01 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-23 | 2026-02-11 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-09 | 2026-02-23 | 2026-02-04 | 82 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-10 | 2026-02-24 | 2026-02-04 | 82 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-07 | 2026-03-04 | 2026-02-03 | 83 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-31 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 84 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-12 | 2026-02-07 | 2026-02-01 | 85 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-06 | 2025-12-24 | 2026-01-31 | 86 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-15 | 2026-03-06 | 2026-01-30 | 87 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-03 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 87 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-18 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 88 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-29 | 88 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-13 | 2025-12-14 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-21 | 2026-03-03 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2007-10-12 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2023-09-05 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/ps459n/ads/790e7771ec9ff5269c886fb6a481bc9dc1004d47.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/ps459n/ads/b169125317e684adee061aa15363063da612354f.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/ps459n/ads/1fecd0c0148320bfbe7a85ba335c0d06bdf0983b.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/ps459n/ads/387baf37914a3901db7ad616c16427fe901c9b76.jpg)