€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report JVX-15-J
Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) 2026
(4.0)
Datum rapport: 25-04-2026
bron: viabovag :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/b34b08b6e38146a1260478124bb9f3aacfc80138.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck JVX-15-J
- Brandstof
- Topsnelheid
- 205 km/u
- 0-100 km/h
- 6,2 s
- Vermogen
- 299 pk
- Gewicht
- 1.984 kg
- 1e toelating
- 24-02-2026
- Cilinderinhoud
- -
- Catalogusprijs
- € 52.690
- APK-datum
- 24-02-2030
Productomschrijving voor Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) (JVX-15-J)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Polestar met kenteken JVX-15-J nog garantie?
Deze Polestar is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar. De garantie is nog actief met 670 dagen resterend. Er is nog garantie tegen doorroesten en die is zelfs 12 jaar
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Polestar biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Batterijstatus-indicatie
We hebben geavanceerde batterijinformatie beschikbaar voor deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) (kenteken JVX15J). Met deze waarden krijgt u een realistisch beeld van de actieradius in verschillende seizoenen. Met uw Premium-toegang heeft u altijd de meest recente verbruiksstatistieken bij de hand, inclusief de actuele batterijstatus en resterende garantie. Zo blijft u volledig op de hoogte. Zie gedetailleerde batterijinformatie voor elektrische auto’s
Batterijconditie
Batterijgarantie
Ja
Garantie tot
01-01-1900Voertuigonderstel
Deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) (kenteken JVX-15-J) is uitgerust met - en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 245/45R19. Polestar-onderstellen zijn ontworpen voor elektrische prestaties, met een focus op efficiëntie en innovatie.
Top-3 meest verkochte banden voor Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh)
- - UNIROYAL RAINSPORT 5 FR XL - 245/45R19 - Zomerbanden (€ 156.20)
- - Michelin Primacy 3 Zomerbanden auto. 245/45/19 102Y - A/B/69 XL * 245/45R19 102Y (€ 237.14)
- - Continental Premium 6 XL - 245/45R19 - zomerbanden (€ 205.46)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 258 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 2.198 km. Gemiddeld staat dit model 77 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 42.500 en € 50.000.
Recalls en Reparaties
Voor deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) (kenteken JVX-15-J) zijn in totaal 1 terugroepacties bekend. Alle gemelde defecten zijn volgens de laatste gegevens verholpen. Wanneer meerdere exemplaren een constructie- of ontwerpfout vertonen, roept de fabrikant deze voertuigen terug voor een gratis reparatie. Dit is essentieel voor veiligheid en betrouwbaarheid. Fabrikant-recalls waar moet je op letten?
De fabrikant stelt een software update beschikbaar welke over-the-air naar de auto verstuurd wordt.
Fotogalerij JVX-15-J
Deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) (kenteken JVX-15-J) heeft in onze database 2 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenEigenarenhistorie
Kenteken JVX-15-J stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig 30 dagen bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 24-02-2026 tot 18-04-2026 — ongeveer 1 maand bezit. Wij hebben de volledige eigenaarsgeschiedenis van dit voertuig in beeld. Overweeg een Premium-rapport om ook het type eigenaar te zien en meer uitgebreide informatie te krijgen. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Ontdek snel of deze voertuig goed onderhouden is met premium.
In bezit gehad 11.7% - Eigenaar: premium2
Ontgrendel waardevolle inzichten voor je Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) met een upgrade naar onze premium rapport.
In bezit gehad 88.3%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Polestar 2 Long Range Single Motor (82 kWh) te kopen? Het kenteken 2026 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Polestar en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 650394
- Merk
- Polestar
- Model
- 2 Long Range Single Motor (82 kWh)
- Bouwjaar
- 2026
- Kleur
- Blauw
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- Automaat
- Kenteken
- JVX-15-J
- Eerste toelating
- 24 februari 2026
- Datum tenaamstelling
- 18 april 2026
- APK geldig tot
- 24-02-2030
- Wegenbelasting p/m
- € 33
- Nieuwprijs
- € 52.690
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Elektriciteit
- Motorcode
- BCJFM
- Max. vermogen (kW / pk)
- 220 kW / 299 pk
- Max. koppel (Nm)
- 490 Nm
- Aantal cilinders
- 0
- Cilinderinhoud
- 0 cm3
- Milieuclassificatie
- Z
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,61 m
- Breedte
- 1,86 m
- Breedte met spiegels
- 1,99 m
- Hoogte
- 1,48 m
- Wielbasis
- 2,74 m
- Ledig gewicht
- 1.984 kg
- Massa rijklaar
- 2.084 kg
- Aanhanger geremd
- 1.500 kg
- Aanhanger ongeremd
- 750 kg
- Daklast
- 75 kg
- Bagageruimte
- 405 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- sedan
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 245/45R19
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 205 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 6,2 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 14,8 kWh/100 km
- Elektrisch bereik (WLTP)
- geen
- Accucapaciteit (bruto)
- 82,0 kWh
- Accucapaciteit (netto)
- 78,0 kWh
- Laadvermogen (kW)
- AC:11,0 DC:205,0
- Rijgeluid (dB)
- 68 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Vermoeidheidsherkenning
- Android Auto / Apple CarPlay
- Led verlichting
- Lane Departure Warning
- Lane Change Assistant
- Verkeersbordenherkenning
- Smartphone Draadloos opladen
- Collision Warning
- Voetgangersdetectie
- Kruispunt assistentie
- Parkeerhulp
- Lichtsensor
- Regensensor
- Airconditioning
- Speed-Limiter
- High-beam Assistant
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- DAB-Radio
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Precrash-systeem
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Bandenspanningcontrole
- ESP
- Traction control
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Hill Start Assist
- Radio
- Navigatie
- eCall
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- € 1.200
- Adaptive Cruise Control
- Pakket
- Noodremassistentie
- Pakket
- Bochtverlichting
- Pakket
- Leer
- Pakket
- Mistlampen
- Pakket
- Variabele lichtverdeling
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-19 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 25 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2030-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-27 | 29 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-19 | 2026-02-21 | 2026-03-27 | 29 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-31 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 29 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-31 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 32 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 0000-00-00 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | 38 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-01 | 2025-11-01 | 2026-03-17 | 39 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-30 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 40 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-12-09 | 2026-03-13 | 43 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2030-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 47 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-08-23 | 2026-03-19 | 2026-02-19 | 65 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2030-01-20 | 2026-02-27 | 2026-02-13 | 71 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-03-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 74 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-05-30 | 2026-03-10 | 2026-02-07 | 77 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2030-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-06 | 78 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-04-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 80 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-11-19 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 81 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-03-20 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 81 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-07-23 | 2026-03-05 | 2026-01-25 | 90 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2025-12-13 | 2026-01-23 | 92 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-10-25 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 99 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-07-24 | 2026-02-27 | 2026-01-13 | 102 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2026-02-24 | 2026-01-09 | 106 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-09-10 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 106 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-01-31 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 106 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2026-01-30 | 2025-12-29 | 117 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-19 | 2026-02-07 | 2025-12-28 | 118 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-03-07 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 124 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-07-28 | 2026-01-14 | 2025-12-20 | 126 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 128 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-07-28 | 2026-02-05 | 2025-12-15 | 131 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-01-13 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 134 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-19 | 2026-02-03 | 2025-12-07 | 139 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-10-03 | 2025-12-20 | 2025-12-06 | 140 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-29 | 147 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-19 | 2026-03-02 | 2025-11-29 | 147 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 150 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2025-12-23 | 2025-11-23 | 153 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2026-02-02 | 2025-11-23 | 153 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2026-02-13 | 2025-11-23 | 153 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-11-21 | 2025-12-12 | 2025-11-22 | 154 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-12-04 | 2025-11-18 | 158 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 162 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-10-03 | 2025-11-14 | 162 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-12-24 | 2025-11-14 | 162 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-12-23 | 2025-11-14 | 162 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-29 | 2025-10-03 | 2025-11-14 | 162 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-08-27 | 2025-12-18 | 2025-11-13 | 163 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-08-25 | 2025-09-05 | 2025-11-13 | 163 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-12 | 2026-03-09 | 2025-11-07 | 169 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-05-30 | 2025-11-26 | 2025-10-27 | 180 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-11-06 | 2025-10-18 | 189 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-11-28 | 2025-10-13 | 194 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2026-01-21 | 2025-10-13 | 194 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-10-25 | 2025-10-10 | 197 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-20 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 200 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 201 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-10-15 | 2025-10-04 | 203 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-11-21 | 2025-10-04 | 203 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-11-14 | 2025-10-02 | 205 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-09-30 | 2025-10-29 | 2025-09-26 | 211 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-12 | 2025-11-22 | 2025-09-26 | 211 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-29 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 212 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 220 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 220 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-10-14 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 221 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-08-23 | 2025-10-03 | 2025-09-11 | 226 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-12 | 2025-11-19 | 2025-09-08 | 229 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-27 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 247 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-12-27 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 249 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2026-01-22 | 2025-08-12 | 256 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 260 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 268 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2025-10-07 | 2025-07-05 | 294 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2026-03-25 | 2025-07-05 | 294 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2025-12-22 | 2025-07-05 | 294 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-06-27 | 2025-08-25 | 2025-07-05 | 294 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 304 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2029-05-17 | 2025-07-29 | 2025-06-13 | 316 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-30 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 316 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-29 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 351 dagen geleden | |||
2 Long Range Single Motor (82 kWh) Polestar 2 | 2028-08-27 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 418 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jvx15j/ads/5cfd11b7bc70ef900d9de5f27a59737c670f15e6.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jvx15j/ads/77511088b09118933ac8b8ca1687d4c9120784bb.jpg)