€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report JFK-59-F
Hyundai Tucson 1.6 GDI blue 2017
(3.0)
Datum rapport: 25-04-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/d69b6f26e46a9d59098b4791bce8dcd0a6b4be2b.png)
APK vervaldatum:
16 dec 2026
nog 235 dagen geldig
Geïmporteerd uit:
*Premium*
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck JFK-59-F
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 182 km/u
- 0-100 km/h
- 11,5 s
- Vermogen
- 132 pk
- Gewicht
- 1.354 kg
- 1e toelating
- 24-03-2017
- Cilinderinhoud
- 1591 cm3
- Catalogusprijs
- € 22.840
- APK-datum
- 16-12-2026
Productomschrijving voor Hyundai Tucson 1.6 GDI blue (JFK-59-F)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
Er is geen oordeel over de kilometerstand afgegeven.
Dit kan komen door onvoldoende data, een ombouw,
of een teller die gereset is bij het maximum.
Bij veel importauto’s ontbreken daarnaast delen van de tellerhistorie,
waardoor een eenduidig oordeel vaak niet mogelijk is.
Heeft deze Hyundai met kenteken JFK-59-F nog garantie?
Deze Hyundai is voorzien van een fabrieksgarantie van 5 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 5 jaar, maar is ook helaas verlopen. Er is nog garantie tegen doorroesten en die is zelfs 12 jaar
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Hyundai Tucson 1.6 GDI blue te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Hyundai biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Hyundai Tucson 1.6 GDI blue (kenteken JFK-59-F) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 215/70R16. Hyundai’s onderstellen zijn gericht op gebruiksgemak en betrouwbaarheid, vaak met een prettige demping.
Top-3 meest verkochte banden voor Hyundai Tucson 1.6 GDI blue
- - CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT - 215/70R16 100H - B/72dB - banden voor alle seizoenen (€ 144.44)
- - 215/70R16 100H MICHELIN CROSS CLIMATE SUV (€ 164.67)
- - Michelin Latitude Cross EL M+S Zomerband, 215/70R16 104H (€ 146.03)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 3261 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 80.475 km. Gemiddeld staat dit model 54 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 17.000 en € 20.000.
Fotogalerij JFK-59-F
Deze Hyundai Tucson 1.6 GDI blue (kenteken JFK-59-F) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenEigenarenhistorie
Kenteken JFK-59-F stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 4 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 19-12-2025 tot heden — ongeveer 4 maanden bezit. Momenteel tonen wij zo’n 3% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Laat geen detail onopgemerkt bij je Hyundai Tucson 1.6 GDI blue. Activeer nu onze premium rapportage.
In bezit gehad 3.8%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Hyundai Tucson 1.6 GDI blue te kopen? Het kenteken 2017 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Hyundai en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken JFK-59-F heeft in totaal 1 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 1 goedgekeurd met adviespunt. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de stuurinrichting is beschadigd en sluit niet goed af
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 5490739
- Merk
- Hyundai
- Model
- Tucson 1.6 GDI blue
- Bouwjaar
- 2017
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 6v. handg.
- Kenteken
- JFK-59-F
- Eerste toelating
- 24 maart 2017
- Datum tenaamstelling
- 19 december 2025
- APK geldig tot
- 16-12-2026
- Wegenbelasting p/m
- € 0
- Nieuwprijs
- € 22.840
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- G4FD
- Max. vermogen (kW / pk)
- 97 kW / 132 pk
- Max. koppel (Nm)
- 161 Nm
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1591 cm3
- Milieuclassificatie
- 6
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,48 m
- Breedte
- 1,85 m
- Breedte met spiegels
- 2,07 m
- Hoogte
- 1,66 m
- Wielbasis
- 2,67 m
- Ledig gewicht
- 1.354 kg
- Massa rijklaar
- 1.454 kg
- Aanhanger geremd
- 1.400 kg
- Aanhanger ongeremd
- 650 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 513 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- MPV
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 215/70R16
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 182 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 11,5 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 6,3 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 71 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Voetgangersdetectie
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Bandenspanningcontrole
- ESP
- Traction control
- Dynamische remlicht
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Hill Start Assist
- Radio
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- € 610
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 5 jaar
- Lakgarantie
- 5 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-30 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 38 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-01 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 38 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 39 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-13 | 2026-02-07 | 2026-03-16 | 40 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-23 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 42 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-02 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 42 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-05-26 | 2022-03-28 | 2026-03-13 | 43 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-06 | 2026-02-14 | 2026-03-09 | 47 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-02 | 2026-02-13 | 2026-03-09 | 47 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 50 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-24 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 52 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-12-11 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 53 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-20 | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 53 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-05-27 | 2025-12-18 | 2026-02-27 | 57 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2026-02-26 | 58 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-02 | 2026-03-11 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-03 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-10-30 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-03-16 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-02-08 | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-07-31 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-05-15 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-07 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 59 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-06 | 2026-01-24 | 2026-02-24 | 60 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-12 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 60 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-27 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 61 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-02-26 | 2026-01-30 | 2026-02-21 | 63 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-21 | 2021-07-13 | 2026-02-21 | 63 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-10-13 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 64 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-18 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 64 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-11 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 64 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-11 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 65 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-11 | 2026-03-03 | 2026-02-19 | 65 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 65 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-02 | 2026-03-16 | 2026-02-18 | 66 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-12 | 2026-02-07 | 2026-02-18 | 66 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-05 | 2026-01-31 | 2026-02-18 | 66 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-09-04 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 66 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-05-17 | 2026-03-06 | 2026-02-17 | 67 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-10 | 2021-06-24 | 2026-02-17 | 67 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-15 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 67 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-07-09 | 2026-03-13 | 2026-02-17 | 67 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 68 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-15 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 70 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 2026-02-14 | 70 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 70 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-11 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 70 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-01-18 | 2025-12-05 | 2026-02-13 | 71 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-12-17 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 71 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-11 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 71 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-08-30 | 2026-01-13 | 2026-02-13 | 71 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-03 | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 72 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-11-09 | 2025-12-31 | 2026-02-12 | 72 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-15 | 2025-12-12 | 2026-02-12 | 72 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 72 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-24 | 2026-03-04 | 2026-02-12 | 72 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 73 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-03-16 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 73 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-19 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 74 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-07 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 75 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2022-05-16 | 2026-03-14 | 2026-02-09 | 75 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-11 | 2018-11-17 | 2026-02-09 | 75 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-03-17 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 75 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-13 | 2026-02-27 | 2026-02-08 | 76 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-12 | 2026-01-31 | 2026-02-07 | 77 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-11-12 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 77 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-02-28 | 2017-12-27 | 2026-02-07 | 77 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-12-22 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 77 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-10-21 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 78 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-03-11 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 78 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2025-12-18 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 78 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-04-16 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 78 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-11-24 | 2026-03-03 | 2026-02-05 | 79 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-02-04 | 2017-08-16 | 2026-02-04 | 80 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-10 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | 80 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-05 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 80 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-09-02 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 81 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-08-16 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 81 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-06 | 2026-03-18 | 2026-02-02 | 82 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-05-23 | 2025-12-29 | 2026-02-02 | 82 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-25 | 2020-02-17 | 2026-01-31 | 84 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-01-19 | 2026-02-05 | 2026-01-31 | 84 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-05 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 84 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-29 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 84 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2026-06-14 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 85 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-01-23 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 85 dagen geleden | |||
Tucson 1.6 GDI blue Hyundai Tucson | 2027-02-12 | 2026-02-18 | 2026-01-30 | 85 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jfk59f/ads/5c951b6854c6dbaf1fad8b65341e2e43d943a538.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jfk59f/ads/3eff7eafceaed380a6741d16a426fb99675d2621.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jfk59f/ads/7773af2da06a9500fbef737b7f5998684be42cdd.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/jfk59f/ads/512d939372889b225d5b80136aaa718a9869079a.jpg)