€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report G-705-KD
Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex 2009
(3.0)
Datum rapport: 26-04-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/3e3cc461a2144a0a258e66696f4ff9ab085e4b4b.png)
APK vervaldatum:
12 jan 2027
nog 261 dagen geldig
Geïmporteerd uit:
*Premium*
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck G-705-KD
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 150 km/u
- 0-100 km/h
- 18,2 s
- Vermogen
- 60 pk
- Gewicht
- 1.000 kg
- 1e toelating
- 16-04-2009
- Cilinderinhoud
- 998 cm3
- Catalogusprijs
- € 13.830
- APK-datum
- 12-01-2027
Productomschrijving voor Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex (G-705-KD)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
Er is geen oordeel over de kilometerstand afgegeven.
Dit kan komen door onvoldoende data, een ombouw,
of een teller die gereset is bij het maximum.
Bij veel importauto’s ontbreken daarnaast delen van de tellerhistorie,
waardoor een eenduidig oordeel vaak niet mogelijk is.
Heeft deze Opel met kenteken G-705-KD nog garantie?
Deze Opel is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Opel biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex (kenteken G-705-KD) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. Vooraan zijn schijfrem gemonteerd, achteraan trommelrem. De bandenmaat bedraagt 185/65R15T. Opel-chassis bieden doorgaans een fijne balans tussen comfort en responsief stuurgedrag.
Top-3 meest verkochte banden voor Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex
- - FIRESTONE MULTISEASON 2 XL - 185/65R15 92T - C/B/71dB - banden voor alle seizoenen (€ 77.21)
- - Pirelli Cinturato P1 Verde zomerbanden, 185/65R15 88T (€ 76.69)
- - Banden zomer Michelin Primacy 4 185/65 R15 88T (€ 91.47)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 91 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 160.357 km. Gemiddeld staat dit model 60 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 2.000 en € 2.500.
Fotogalerij G-705-KD
Deze Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex (kenteken G-705-KD) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenTellerstandenoverzicht
Deze Opel met kenteken G-705-KD heeft meerdere geregistreerde tellerstanden in onze databank. Zo krijg je inzicht in de kilometerontwikkeling en kun je afwijkingen vroegtijdig opmerken. In het Premium-rapport vind je exact welke standen op welke data zijn gemeld, inclusief eventuele tussenwaardes. Zo vind je auto’s met lage kilometerstand
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
Eigenarenhistorie
Kenteken G-705-KD stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 11 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 10-01-2020 tot 28-10-2023 — ongeveer 4 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 36% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Leer alles wat je moet weten over betrouwbaarheid en risico's.
In bezit gehad 4.9% - Eigenaar: premium2
Ontdek exclusieve details over deze Opel voor een veilige aankoopbeslissing.
- Eigenaar: premium2
Ontvang gedetailleerde voertuiggegevens voor maximale zekerheid.
- Eigenaar: premium2
Ontdek snel eventuele verborgen risico’s vóór aanschaf.
In bezit gehad 4.2% - Eigenaar: premium2
Premium informatie biedt maximale zekerheid bij je aankoopbeslissing.
- Eigenaar: premium2
Laat niets aan het toeval over en kies voor premium zekerheid.
In bezit gehad 4.7% - Eigenaar: premium2
Kies premium voor informatie die je nergens anders vindt.
In bezit gehad 22.3%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Opel Corsa 1.0 Twinport ecoFlex te kopen? Het kenteken 2009 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Opel en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken G-705-KD heeft in totaal 8 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 4 volledig goedgekeurd, 4 goedgekeurd met adviespunten. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De band heeft onvoldoende profiel
- Achter mistlamp werkt niet goed
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De lambdawaarde, die de lucht-brandstof verhouding aangeeft, is niet correct
- De bandenspanning is niet correct
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
- Alle remlichten werken niet
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De dragende delen zitten niet goed vast
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 4946670
- Merk
- Opel
- Model
- Corsa 1.0 Twinport ecoFlex
- Bouwjaar
- 2009
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 5v. handg.
- Kenteken
- G-705-KD
- Eerste toelating
- 16 april 2009
- Datum tenaamstelling
- 28 juni 2025
- APK geldig tot
- 12-01-2027
- Wegenbelasting p/m
- € 36
- Nieuwprijs
- € 13.830
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- Z10XEP
- Max. vermogen (kW / pk)
- 44 kW / 60 pk
- Max. koppel (Nm)
- 88 Nm
- Aantal cilinders
- 3
- Cilinderinhoud
- 998 cm3
- Milieuclassificatie
- 4
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,04 m
- Breedte
- 1,71 m
- Breedte met spiegels
- 1,94 m
- Hoogte
- 1,49 m
- Wielbasis
- 2,51 m
- Ledig gewicht
- 1.000 kg
- Massa rijklaar
- 1.100 kg
- Aanhanger geremd
- 500 kg
- Aanhanger ongeremd
- 450 kg
- Daklast
- 75 kg
- Bagageruimte
- 285 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- MPV
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 3
- Vering
- Schroefveren
- Remmen voor
- Schijfrem
- Remmen achter
- Trommelrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 185/65R15T
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 150 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 18,2 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 5,6 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 72 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Cornering Brake Control
- Dynamische remlicht
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Radio
- Parkeerhulp
- € 355
- Actieve hoofdsteunen
- € 50
- ESP
- € 400
- Mistlampen
- € 175
- Hill Start Assist
- € 455
- Navigatie
- € 745
- Lichtmetalen velgen
- € 595
- Metallic lak
- € 425
- Runflat
- € 680
- Bochtverlichting
- Pakket
- Lichtsensor
- Pakket
- Regensensor
- Pakket
- Bandenspanningcontrole
- Pakket
- Traction control
- Pakket
- Variabele lichtverdeling
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-08-27 | 2025-10-30 | 2026-03-28 | 29 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-08 | 2025-07-11 | 2026-03-24 | 33 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-09-14 | 2025-03-21 | 2026-03-24 | 33 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-30 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 42 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 51 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-09-03 | 2026-02-21 | 2026-02-14 | 71 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-11-30 | 2026-03-09 | 2026-02-11 | 74 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-08-22 | 2026-02-28 | 2026-02-11 | 74 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-05 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 83 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-28 | 2026-02-04 | 2026-01-20 | 96 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2027-01-21 | 2026-02-09 | 2026-01-19 | 97 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-05 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 100 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-29 | 2026-03-07 | 2026-01-11 | 105 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 123 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2027-01-25 | 2026-03-25 | 2025-12-07 | 140 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-01 | 2026-01-19 | 2025-12-04 | 143 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-04 | 2025-12-02 | 2025-11-09 | 168 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-05 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | 171 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-06 | 2025-12-14 | 2025-11-05 | 172 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-18 | - | 2025-10-31 | 177 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-30 | 2025-11-04 | 2025-10-30 | 178 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-31 | 2025-11-09 | 2025-10-14 | 194 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-22 | 2026-03-18 | 2025-10-14 | 194 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-10-15 | 2026-02-14 | 2025-10-11 | 197 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-20 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 200 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2025-10-03 | 205 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-26 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 223 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2027-02-10 | 2026-02-12 | 2025-08-29 | 240 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-04 | 2025-09-12 | 2025-08-24 | 245 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-09-15 | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 246 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-09-25 | 2026-02-13 | 2025-08-09 | 260 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-28 | 2025-08-07 | 2025-08-02 | 267 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-11 | 2025-06-17 | 2025-07-26 | 274 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-19 | 2025-08-14 | 2025-07-22 | 278 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-02 | 2025-10-24 | 2025-07-19 | 281 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-10 | 2025-10-25 | 2025-07-17 | 283 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-08-17 | 2025-10-13 | 2025-07-13 | 287 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-08-26 | 2025-08-27 | 2025-06-27 | 303 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-07-08 | 2025-07-11 | 2025-06-25 | 305 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-07 | 2025-06-28 | 2025-06-18 | 312 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 2025-06-14 | 316 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-02 | 328 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-16 | 2025-10-07 | 2025-05-22 | 339 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | 354 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-08 | 2019-07-29 | 2025-05-03 | 358 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-10-01 | 2025-08-03 | 2025-05-02 | 359 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-18 | 2025-05-23 | 2025-04-30 | 361 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-12-09 | 2023-11-20 | 2025-04-24 | 367 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-12 | 2025-04-22 | 2025-04-19 | 372 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-08 | 2025-05-10 | 2025-04-16 | 375 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-07 | 384 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-10 | 2026-02-07 | 2025-04-05 | 386 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-28 | 2025-07-05 | 2025-04-04 | 387 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-02 | 389 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-04 | 2025-04-18 | 2025-03-23 | 399 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-24 | 2025-08-09 | 2025-03-21 | 401 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-13 | 2025-06-14 | 2025-03-18 | 404 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-09-27 | 2025-05-14 | 2025-03-14 | 408 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-04-01 | 2025-04-01 | 2025-03-11 | 411 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-06 | 2025-03-07 | 2025-02-28 | 422 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-29 | 2025-03-29 | 2025-02-26 | 424 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-01-09 | 2025-03-22 | 2025-02-23 | 427 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-10-21 | 2025-03-04 | 2025-02-22 | 428 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-01 | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 428 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-09 | 2025-05-17 | 2025-02-19 | 431 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-12-13 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 432 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-15 | 435 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-12-31 | 2025-11-20 | 2025-02-06 | 444 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-10-09 | 2026-02-01 | 2025-02-05 | 445 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-06-29 | 2025-02-12 | 2025-02-04 | 446 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-29 | 2025-02-03 | 2025-02-01 | 449 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-07-05 | 2025-02-22 | 2025-01-31 | 450 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-08 | 2025-02-15 | 2025-01-16 | 465 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-09-08 | 2026-03-02 | 2025-01-05 | 476 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-04-19 | 2024-12-27 | 2024-12-24 | 488 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-08-04 | - | 2024-12-24 | 488 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-09-27 | - | 2024-12-24 | 488 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-10-30 | 2025-12-31 | 2024-12-18 | 494 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-29 | 2024-12-14 | 2024-12-13 | 499 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-09-03 | 2024-12-13 | 2024-12-11 | 501 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-06-05 | 2025-07-29 | 2024-12-04 | 508 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-29 | - | 2024-12-02 | 510 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-08-13 | 2024-11-25 | 2024-11-20 | 522 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-12 | 2024-11-29 | 2024-11-14 | 528 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-10-07 | 2025-10-27 | 2024-11-08 | 534 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2024-11-03 | - | 2024-11-07 | 535 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-06-10 | 2024-12-02 | 2024-11-05 | 537 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2024-11-08 | 2024-11-05 | 537 dagen geleden | ||||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-01-31 | 2025-03-05 | 2024-11-03 | 539 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 539 dagen geleden | ||||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2024-11-16 | 2024-10-28 | 545 dagen geleden | ||||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-27 | 2024-12-18 | 2024-10-23 | 550 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-12-02 | 2024-12-03 | 2024-10-19 | 554 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-03-19 | 2026-01-05 | 2024-10-18 | 555 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-10-10 | 2025-04-09 | 2024-10-10 | 563 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2019-08-31 | 2024-10-08 | 565 dagen geleden | ||||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2024-10-07 | 2024-10-06 | 567 dagen geleden | ||||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-11-15 | 2025-06-03 | 2024-10-02 | 571 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2025-10-22 | 2024-12-06 | 2024-10-02 | 571 dagen geleden | |||
Corsa 1.0 Twinport ecoFlex Opel Corsa | 2026-05-06 | 2025-06-02 | 2024-10-02 | 571 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/g705kd/ads/6404885751062fae4e145390ea692f9df9f12747.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/g705kd/ads/f8e4e69da14658b8c23edd6321659eb68ecf0f81.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/g705kd/ads/3c54b06b5cb8af01ee018b50df615de5dd3a1c5c.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/g705kd/ads/45a594f545dedd19cdd51864cf3c5492febaef54.jpg)