€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report 97-KSR-6
Opel Agila 1.2 2010
(4.0)
Datum rapport: 24-04-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/3e3cc461a2144a0a258e66696f4ff9ab085e4b4b.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck 97-KSR-6
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 175 km/u
- 0-100 km/h
- 12,3 s
- Vermogen
- 86 pk
- Gewicht
- 965 kg
- 1e toelating
- 29-01-2010
- Cilinderinhoud
- 1242 cm3
- Catalogusprijs
- € 13.912
- APK-datum
- 30-01-2027
Productomschrijving voor Opel Agila 1.2 (97-KSR-6)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Opel met kenteken 97-KSR-6 nog garantie?
Deze Opel is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Opel Agila 1.2 te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Opel biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Opel Agila 1.2 (kenteken 97-KSR-6) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. Vooraan zijn schijfrem gemonteerd, achteraan trommelrem. De bandenmaat bedraagt 185/60R15H. Opel-chassis bieden doorgaans een fijne balans tussen comfort en responsief stuurgedrag.
Top-3 meest verkochte banden voor Opel Agila 1.2
- - Bridgestone zomerbanden 185/60 R15 84H 185/60R15 84H (€ 100.32)
- - Goodyear 185/60 R15 88V Vector 4 SeasonS G3 XL Banden (€ 103.10)
- - Hankook Ventus Prime3 K125 Zomerbanden, 185/60R15 84H (€ 72.59)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 734 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 111.021 km. Gemiddeld staat dit model 55 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 4.000 en € 5.000.
Fotogalerij 97-KSR-6
Deze Opel Agila 1.2 (kenteken 97-KSR-6) heeft in onze database 20 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenTellerstandenoverzicht
Deze Opel met kenteken 97-KSR-6 heeft meerdere geregistreerde tellerstanden in onze databank. Zo krijg je inzicht in de kilometerontwikkeling en kun je afwijkingen vroegtijdig opmerken. In het Premium-rapport vind je exact welke standen op welke data zijn gemeld, inclusief eventuele tussenwaardes. Zo vind je auto’s met lage kilometerstand
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
Eigenarenhistorie
Kenteken 97-KSR-6 stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 23 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 11-11-2010 tot 20-11-2019 — ongeveer 9 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 95% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Ontdek snel of deze voertuig goed onderhouden is met premium.
- Eigenaar: premium2
Maak je aankoop veilig met diepgaande analyses.
- Eigenaar: premium2
Onze premium rapporten geven je unieke inzichten voor betere keuzes.
In bezit gehad 6.8% - Eigenaar: premium2
Ontdek snel eventuele verborgen risico’s vóór aanschaf.
- Eigenaar: premium2
Bekijk diepgaande analyses specifiek afgestemd op jouw Opel Agila 1.2.
- Eigenaar: premium2
Maak je keuze slimmer door cruciale details direct te onthullen.
In bezit gehad 29.7% - Eigenaar: premium2
Ontdek snel of deze voertuig goed onderhouden is met premium.
- Eigenaar: premium2
Premium informatie biedt maximale zekerheid bij je aankoopbeslissing.
In bezit gehad 55.6%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Opel Agila 1.2 te kopen? Het kenteken 2010 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Opel en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken 97-KSR-6 heeft in totaal 11 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 4 volledig goedgekeurd, 6 goedgekeurd met adviespunten, 1 afgekeurd. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Draaipunt van de onafhankelijke wielophanging heeft te veel speling
- De band heeft onvoldoende profiel
- Remlicht functioneert niet naar behoren
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
- Stadslicht werkt niet goed
- Band met laag profiel
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het uitlaatsysteem lekt of de uitlaatgassen worden niet goed afgevoerd
- De schijf- of trommelrem draait niet soepel
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Fusee(kogel) heeft te veel speling
- De remslang is beschadigd, je kunt de wapening zien
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Een veer is gebroken of gescheurd
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Problemen met het veersysteem
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is helaas niet afgerond. Er zijn significante punten gevonden die moeten worden aangepakt.
Afkeurpunten
- Problemen met het veersysteem
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 4971946
- Merk
- Opel
- Model
- Agila 1.2
- Bouwjaar
- 2010
- Kleur
- Zwart
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 5v. handg.
- Kenteken
- 97-KSR-6
- Eerste toelating
- 29 januari 2010
- Datum tenaamstelling
- 21 maart 2026
- APK geldig tot
- 30-01-2027
- Wegenbelasting p/m
- € 40
- Nieuwprijs
- € 13.912
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- K12B
- Max. vermogen (kW / pk)
- 63 kW / 86 pk
- Max. koppel (Nm)
- 114 Nm
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1242 cm3
- Milieuclassificatie
- 4
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 3,74 m
- Breedte
- 1,68 m
- Breedte met spiegels
- 1,93 m
- Hoogte
- 1,59 m
- Wielbasis
- 2,36 m
- Ledig gewicht
- 965 kg
- Massa rijklaar
- 1.220 kg
- Aanhanger geremd
- 200 kg
- Aanhanger ongeremd
- 200 kg
- Daklast
- 35 kg
- Bagageruimte
- 225 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- stationwagen
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen voor
- Schijfrem
- Remmen achter
- Trommelrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 185/60R15H
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 175 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 12,3 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 5,5 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 70 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdsteun achter
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Mistlampen
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Radio
- ESP
- € 390
- Metallic lak
- € 415
- Hoofdairbag voor
- Pakket
- Hoofdairbag achter
- Pakket
- Traction control
- Pakket
- Lichtmetalen velgen
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-13 | 2025-03-21 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-11-01 | 2025-05-29 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-19 | 2025-10-28 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-11-01 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-11 | 2025-12-23 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-07 | 2025-09-26 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-17 | 2025-05-10 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-11-15 | 2025-10-02 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-09 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-07-06 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-12-13 | 2025-12-02 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-11-29 | 2025-05-20 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-10-11 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-11-03 | 2025-02-13 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2023-11-25 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-08-22 | 2025-07-22 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-05-14 | 2025-08-29 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-10 | 2025-05-14 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-10-09 | 2025-02-25 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-08-16 | 2025-12-13 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-01-20 | 2025-06-11 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-04-23 | 2026-02-10 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-07-18 | 2025-07-22 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-22 | 2026-01-08 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-31 | 2025-10-09 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-09-14 | 2024-08-25 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-05-16 | 2025-06-12 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-19 | 2026-01-14 | 2026-03-28 | 27 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-05-13 | 2026-03-31 | 2026-03-21 | 34 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-09-04 | 2025-11-01 | 2026-03-21 | 34 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-25 | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 36 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-04-18 | 2026-02-14 | 2026-03-19 | 36 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-11 | 2025-10-03 | 2026-03-17 | 38 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-03-30 | 2026-02-09 | 2026-03-16 | 39 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-28 | 2026-03-18 | 2026-03-16 | 39 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-05-09 | 2025-12-31 | 2026-03-16 | 39 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-07-09 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 40 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-09-25 | 2026-02-26 | 2026-03-14 | 41 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-27 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-24 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-03 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-02-08 | 2026-02-04 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-09-04 | 2025-02-26 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-03-03 | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 42 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-04-08 | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 43 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-28 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 43 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-30 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 44 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-30 | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 45 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-08-22 | 2026-03-10 | 45 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-20 | 2025-12-19 | 2026-03-09 | 46 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-30 | 2026-01-18 | 2026-03-09 | 46 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-22 | 2026-01-16 | 2026-03-07 | 48 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-02-22 | 2026-02-17 | 2026-03-07 | 48 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-01-29 | 2024-06-22 | 2026-03-07 | 48 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-20 | 2026-03-30 | 2026-03-06 | 49 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-28 | 2026-03-05 | 50 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-23 | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 50 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-14 | 2026-03-20 | 2026-03-03 | 52 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-11-22 | 2026-01-22 | 2026-03-02 | 53 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-07-28 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 53 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-28 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 53 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-09 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 53 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-05-23 | 2026-03-08 | 2026-02-28 | 55 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-12 | 2026-03-23 | 2026-02-27 | 56 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-29 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 56 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-01-11 | 2026-03-14 | 2026-02-27 | 56 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-02 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 56 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-04 | 2026-03-30 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-26 | 2026-03-04 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-09-11 | 2026-02-11 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-20 | 2026-03-07 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-26 | 57 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-05 | 2026-03-27 | 2026-02-25 | 58 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-16 | 2026-03-13 | 2026-02-23 | 60 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-04-11 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 60 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-18 | 2026-03-18 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-16 | 2026-03-07 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-29 | 2026-02-14 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-30 | 2026-02-14 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-23 | 2026-03-07 | 2026-02-22 | 61 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-09-18 | 2026-01-19 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2024-07-25 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | ||||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-11 | 2026-03-13 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-07-15 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-10-21 | 2026-03-11 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-18 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 62 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-04-09 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 63 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-08 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 63 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-12-13 | 2026-01-28 | 2026-02-19 | 64 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2025-12-04 | 2025-06-30 | 2026-02-19 | 64 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-02-02 | 2026-01-17 | 2026-02-19 | 64 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-08-23 | 2026-02-23 | 2026-02-19 | 64 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2027-01-25 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 64 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 65 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-06-13 | 2026-01-15 | 2026-02-18 | 65 dagen geleden | |||
Agila 1.2 Opel Agila | 2026-08-30 | 2019-11-02 | 2026-02-18 | 65 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/97ksr6/ads/db20b886dbb441f36c558bde879ed455139c91db.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/97ksr6/ads/c191d5cf1a1cd68ba76edfa7779de6b12d79ac3d.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/97ksr6/ads/6f2c9336101107df13d25ad315069b4eb95dac87.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/97ksr6/ads/aa1fc496dd59f4a994e10f4c7191fe214ba0b09a.jpg)