€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report 69-JFF-7
Opel Vectra 2.2 direct 2009
(5.0)
Datum rapport: 19-10-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/3e3cc461a2144a0a258e66696f4ff9ab085e4b4b.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck 69-JFF-7
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 218 km/u
- 0-100 km/h
- 9,4 s
- Vermogen
- 155 pk
- Gewicht
- 1.375 kg
- 1e toelating
- 29-04-2009
- Cilinderinhoud
- 2198 cm3
- Catalogusprijs
- € 29.350
- APK-datum
- 12-05-2025
Productomschrijving voor Opel Vectra 2.2 direct (69-JFF-7)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Opel met kenteken 69-JFF-7 nog garantie?
Deze Opel is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Opel Vectra 2.2 direct te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Opel biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Opel Vectra 2.2 direct (kenteken 69-JFF-7) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 215/50R17W. Opel-chassis bieden doorgaans een fijne balans tussen comfort en responsief stuurgedrag.
Top-3 meest verkochte banden voor Opel Vectra 2.2 direct
- - Hankook Ventus V12 evo2 K120 XL FR - 215/50R17 95W - zomerbanden (€ 108.70)
- - 215/50R17 95W BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO (€ 142.30)
- - Buitenband Zomer Michelin Primacy 4 215/50 R17 95W XL STANDAARD BSW (€ 168.83)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 149 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 187.717 km. Gemiddeld staat dit model 60 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 3.500 en € 4.500.
Fotogalerij 69-JFF-7
Deze Opel Vectra 2.2 direct (kenteken 69-JFF-7) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenTellerstandenoverzicht
Deze Opel met kenteken 69-JFF-7 heeft meerdere geregistreerde tellerstanden in onze databank. Zo krijg je inzicht in de kilometerontwikkeling en kun je afwijkingen vroegtijdig opmerken. In het Premium-rapport vind je exact welke standen op welke data zijn gemeld, inclusief eventuele tussenwaardes. Zo vind je auto’s met lage kilometerstand
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
XX-XX-XX
Eigenarenhistorie
Kenteken 69-JFF-7 stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 22 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 16-04-2010 tot 01-07-2022 — ongeveer 12 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 94% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Ontdek exclusieve details over deze Opel voor een veilige aankoopbeslissing.
In bezit gehad 11.4% - Eigenaar: premium2
Kies premium voor informatie die je nergens anders vindt.
- Eigenaar: premium2
Premium geeft je volledige zekerheid over het verleden van deze voertuig.
- Eigenaar: premium2
Bekijk betrouwbare historische gegevens vóór je aankoop.
- Eigenaar: premium2
Met premium zie je alle details die anderen over het hoofd zien.
In bezit gehad 7.3% - Eigenaar: premium2
Premium informatie biedt maximale zekerheid bij je aankoopbeslissing.
- Eigenaar: premium2
Maak je Opel Vectra 2.2 direct onvergetelijk met onze diepgaande, exclusieve rapportage.
- Eigenaar: premium2
Premium helpt je beter onderhandelen bij de aankoop van deze Opel.
In bezit gehad 3.5% - Eigenaar: premium2
Onze premium rapporten geven je unieke inzichten voor betere keuzes.
In bezit gehad 69.9%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Opel Vectra 2.2 direct te kopen? Het kenteken 2009 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Opel en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken 69-JFF-7 heeft in totaal 9 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 1 volledig goedgekeurd, 8 goedgekeurd met adviespunten. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het uitlaatsysteem zit niet goed vast
- Dimlicht verkeerd afgesteld
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
- Remonderdelen zijn te verroest
- Een remonderdeel beweegt niet goed
- Ontdooien en ontwasemen van voorruit werkt niet
- Band met laag profiel
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
- Een veer is gebroken of gescheurd
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
- Knipperlicht werkt niet goed
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De bandenspanning is niet correct
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Slijtage remsysteem
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 888880
- Merk
- Opel
- Model
- Vectra 2.2 direct
- Bouwjaar
- 2009
- Kleur
- Zwart
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 6v. handg.
- Kenteken
- 69-JFF-7
- Eerste toelating
- 29 april 2009
- Datum tenaamstelling
- 23 oktober 2024
- APK geldig tot
- 12-05-2025
- Wegenbelasting p/m
- € 69
- Nieuwprijs
- € 29.350
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Motorcode
- Z22YH
- Max. vermogen (kW / pk)
- 114 kW / 155 pk
- Max. koppel (Nm)
- 220 Nm
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 2198 cm3
- Milieuclassificatie
- 4
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,61 m
- Breedte
- 1,8 m
- Breedte met spiegels
- 2,04 m
- Hoogte
- 1,46 m
- Wielbasis
- 2,7 m
- Ledig gewicht
- 1.375 kg
- Massa rijklaar
- 1.475 kg
- Aanhanger geremd
- 1.500 kg
- Aanhanger ongeremd
- 715 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 500 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- hatchback
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 215/50R17W
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 218 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 9,4 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 7,5 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 73 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Cornering Brake Control
- ESP
- Traction control
- Dynamische remlicht
- Mistlampen
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Radio
- Lichtmetalen velgen
- Xenon verlichting
- € 875
- Parkeerhulp
- € 645
- Leer
- € 1.095
- Bandenspanningcontrole
- € 205
- Navigatie
- € 910
- Metallic lak
- € 525
- Bochtverlichting
- Pakket
- Lichtsensor
- Pakket
- Regensensor
- Pakket
- Variabele lichtverdeling
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-31 | 2026-05-29 | 143 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2025-04-03 | 2026-05-26 | 146 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 147 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-25 | 2026-05-21 | 151 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-02-19 | 2026-05-18 | 154 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2024-02-15 | 2026-05-16 | 156 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-12-17 | 2025-03-03 | 2026-05-15 | 157 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2015-08-21 | 2026-05-09 | 163 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 172 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 177 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-28 | 2026-04-23 | 179 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 191 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-07-01 | 2025-05-19 | 2026-03-28 | 205 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-21 | 2025-11-24 | 2026-03-28 | 205 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-30 | 2026-03-28 | 205 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-02-27 | 2026-03-28 | 205 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2023-12-13 | 2023-05-16 | 2026-03-28 | 205 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-23 | 2026-03-14 | 219 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-13 | 2026-03-14 | 219 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-22 | 2026-03-10 | 223 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-11 | 2026-03-10 | 223 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-10 | 2026-03-08 | 225 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-21 | 2026-03-07 | 226 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2025-11-21 | 2026-03-05 | 228 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-12 | 2025-11-25 | 2026-02-28 | 233 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-20 | 2026-02-19 | 242 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-09 | 2026-02-13 | 248 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 256 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-03-01 | 2026-02-09 | 2026-02-04 | 257 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-09-22 | 2026-02-13 | 2026-02-03 | 258 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-02-28 | 2026-01-31 | 261 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-05 | 2026-01-27 | 265 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-14 | 2026-01-21 | 2026-01-24 | 268 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-12-24 | 2026-01-28 | 2026-01-22 | 270 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | - | 2026-01-20 | 272 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-09-30 | 2026-02-10 | 2026-01-14 | 278 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-03-12 | 2026-02-06 | 2026-01-10 | 282 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-09-18 | 2025-05-16 | 2026-01-09 | 283 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-01-31 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | 292 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-03-22 | 2025-11-27 | 2025-12-25 | 298 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-04 | 2025-12-22 | 301 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-01-29 | 2026-02-05 | 2025-12-20 | 303 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-06-01 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 305 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-14 | 2026-01-13 | 2025-12-17 | 306 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-02-15 | 2025-12-23 | 2025-12-15 | 308 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-09-05 | 2025-12-29 | 2025-12-13 | 310 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-08-29 | 2025-11-29 | 2025-12-11 | 312 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-07-29 | 2025-12-09 | 2025-12-04 | 319 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-30 | 2025-11-22 | 2025-11-21 | 332 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-01-31 | 2026-01-07 | 2025-11-09 | 344 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-04-05 | 2025-11-06 | 347 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-12-22 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 353 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-28 | 2025-11-03 | 2025-10-16 | 368 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-13 | 2025-10-15 | 2025-10-11 | 373 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-01 | 2025-10-15 | 2025-10-09 | 375 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-10-02 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 376 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-09-15 | 2026-01-09 | 2025-10-07 | 377 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-01-08 | 2025-10-08 | 2025-10-01 | 383 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-01-31 | 2025-10-04 | 2025-09-13 | 401 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-10-11 | 2025-08-27 | 2025-08-30 | 415 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-03-13 | 2025-09-07 | 2025-08-26 | 419 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-07-23 | 2025-09-03 | 2025-08-23 | 422 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-08-20 | 2025-09-05 | 2025-08-23 | 422 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 2025-08-23 | 422 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | - | 2025-08-12 | 433 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-12-08 | 2026-02-16 | 2025-07-28 | 448 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-12-22 | 2025-08-19 | 2025-07-25 | 451 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-09-30 | 2025-04-18 | 2025-07-19 | 457 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-02-01 | 2025-08-06 | 2025-07-19 | 457 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-03 | 2025-09-10 | 2025-07-16 | 460 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-06-27 | 2025-07-25 | 2025-07-15 | 461 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-07-04 | 2025-08-07 | 2025-07-11 | 465 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2027-01-22 | 2026-01-19 | 2025-07-10 | 466 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-11-09 | 2025-08-20 | 2025-07-03 | 473 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-12-12 | 2025-07-04 | 2025-06-20 | 486 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-24 | 2025-07-28 | 2025-06-20 | 486 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-07-30 | 2025-08-02 | 2025-06-20 | 486 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-15 | 2025-06-19 | 487 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-14 | 2025-07-25 | 2025-06-12 | 494 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-11-20 | 2025-08-22 | 2025-06-09 | 497 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-11 | 2025-08-18 | 2025-06-06 | 500 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-06-10 | 2025-04-15 | 2025-06-02 | 504 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-11-16 | 2025-06-07 | 2025-05-24 | 513 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-08-16 | 2025-07-05 | 2025-05-11 | 526 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-09 | 2025-06-04 | 2025-05-10 | 527 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-02-16 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 528 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-28 | 2025-05-17 | 2025-04-30 | 537 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-17 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 542 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-05-01 | 2025-04-17 | 550 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-02-26 | 2025-06-22 | 2025-04-17 | 550 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-12-23 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 550 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-09-16 | 2025-04-23 | 2025-04-17 | 550 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-03-07 | 2025-02-27 | 2025-04-09 | 558 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-04-09 | 2025-05-01 | 2025-04-09 | 558 dagen geleden | |||
| Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 0000-00-00 | 2026-03-17 | 2025-04-09 | 558 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-07-31 | 2025-08-21 | 2025-04-08 | 559 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2025-09-04 | 2025-05-05 | 2025-04-04 | 563 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-11-14 | 2025-11-20 | 2025-04-01 | 566 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-05-21 | 2025-12-27 | 2025-03-30 | 568 dagen geleden | |||
Vectra 2.2 direct Opel Vectra | 2026-02-14 | 2025-03-29 | 2025-03-26 | 572 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/69jff7/ads/7f521556ba2d3eea0f4a99aa7cc1e93afd8175ec.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/69jff7/ads/fecf4a1019ee72037ac18bf5a28acb2bf7306949.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/69jff7/ads/9597b5838e95507a04c49bce06b5f679928e806c.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/69jff7/ads/8bfbeaa473dd189b907d7402c70b994353b3900f.jpg)