€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report 27-PBJ-9
Volvo XC70 D5 2011
(2.0)
Datum rapport: 21-08-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/01ca698155ddd23db7d3364cff028bfda90bff89.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck 27-PBJ-9
- Brandstof
- diesel
- Topsnelheid
- 205 km/u
- 0-100 km/h
- 8,9 s
- Vermogen
- 205 pk
- Gewicht
- 1.713 kg
- 1e toelating
- 31-01-2011
- Cilinderinhoud
- 2400 cm3
- Catalogusprijs
- € 64.365
- APK-datum
- 09-01-2026
Productomschrijving voor Volvo XC70 D5 (27-PBJ-9)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Volvo met kenteken 27-PBJ-9 nog garantie?
Deze Volvo is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Volvo XC70 D5 te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Volvo biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Volvo XC70 D5 (kenteken 27-PBJ-9) is uitgerust met voor + achter en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 215/65R16V. Een aanbevolen bandenspanning is 2.3 bar voor en 2.3 bar achter. Volvo legt de nadruk op veiligheid en comfort in het onderstel, met een focus op stabiliteit en wegligging.
Top-3 meest verkochte banden voor Volvo XC70 D5
- - BERLIN TIRES ALL SEASON 1 - E/B/72Db all-weather auto 215/65 R16 98 H (€ 81.44)
- - Hankook Ventus Prime3 K125-215/65R16 98H - Zomerband (€ 117.76)
- - Uniroyal RainMax 3 Zomerband SUV, vierwiel, auto, 215/65 R16 109T - C/B/72 (€ 113.78)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 42 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 245.903 km. Gemiddeld staat dit model 65 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 11.000 en € 13.000.
Fotogalerij 27-PBJ-9
Deze Volvo XC70 D5 (kenteken 27-PBJ-9) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenEigenarenhistorie
Kenteken 27-PBJ-9 stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 22 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 14-12-2018 tot 21-05-2025 — ongeveer 6 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 60% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Wil je weten of deze Volvo XC70 D5 echt betrouwbaar is geweest?
In bezit gehad 6.1% - Eigenaar: premium2
Met onze premium gegevens koop je zorgeloos.
- Eigenaar: premium2
Maak je Volvo XC70 D5 onvergetelijk met onze diepgaande, exclusieve rapportage.
- Eigenaar: premium2
Premium helpt je beter onderhandelen bij de aankoop van deze Volvo.
In bezit gehad 41.4% - Eigenaar: premium2
Kenteken 27-PBJ-9 heeft mogelijk verborgen informatie die premium kan ontsluiten.
In bezit gehad 10.7%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Volvo XC70 D5 te kopen? Het kenteken 2011 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Volvo en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken 27-PBJ-9 heeft in totaal 9 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 2 volledig goedgekeurd, 7 goedgekeurd met adviespunten. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De band is beschadigd
- De band heeft onvoldoende profiel
- Stadslicht werkt niet goed
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Band met laag profiel
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
- Er is slijtage of beschadiging aan het wiellager, wat hoorbaar of voelbaar is
- De deur kan niet normaal worden geopend
- De deur sluit niet goed af
- Dimlicht verkeerd afgesteld
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stuurkogel heeft te veel speling
- De parkeerrem werkt niet op 2 wielen
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het wiel of de velg is ernstig beschadigd, vervormd of gecorrodeerd
- De schijf- of trommelrem draait niet soepel
- Ruitenwissers zorgen voor slecht zicht
- Zitplaats zit niet goed vast
- Knipperlichten verschillen in grootte, sterkte of kleur
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De accu in het voertuig zit niet stevig vast
- De stofhoes van de stuurinrichting is beschadigd en sluit niet goed af
- De schijf- of trommelrem draait niet soepel
- De bevestiging van de remvoering raakt de trommel of schijf
- Stofhoezen voor de remcilinders zijn zwaar beschadigd
- De remwerking of remvertraging van de parkeerrem is onvoldoende
- Knipperlichten verkeerde kleur of niet toegestaan
- Mistlicht werkt niet
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Dimlicht verkeerd afgesteld
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 4700262
- Merk
- Volvo
- Model
- XC70 D5
- Bouwjaar
- 2011
- Kleur
- Blauw
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 6v. automaat
- Kenteken
- 27-PBJ-9
- Eerste toelating
- 31 januari 2011
- Datum tenaamstelling
- -0001-11-30
- APK geldig tot
- 09-01-2026
- Wegenbelasting p/m
- € 177
- Nieuwprijs
- € 64.365
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Diesel
- Motorcode
- D5244T10
- Max. vermogen (kW / pk)
- 151 kW / 205 pk
- Max. koppel (Nm)
- 420 Nm
- Aantal cilinders
- 5
- Cilinderinhoud
- 2400 cm3
- Milieuclassificatie
- 5
- Aandrijving
- Voor + Achter
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,84 m
- Breedte
- 1,88 m
- Breedte met spiegels
- 2,11 m
- Hoogte
- 1,6 m
- Wielbasis
- 2,82 m
- Ledig gewicht
- 1.713 kg
- Massa rijklaar
- 1.813 kg
- Aanhanger geremd
- 2.100 kg
- Aanhanger ongeremd
- 750 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 575 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- stationwagen
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 215/65R16V
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 205 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 8,9 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 7,2 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 75 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- ESP
- Traction control
- Dynamische remlicht
- Mistlampen
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Hill Start Assist
- Radio
- Lichtmetalen velgen
- Vermoeidheidsherkenning
- € 700
- Xenon verlichting
- € 1.020
- Adaptive Cruise Control
- € 1.700
- Lane Change Assistant
- € 920
- Parkeerhulp
- € 510
- Regensensor
- € 100
- Leer
- € 1.690
- Bandenspanningcontrole
- € 70
- Navigatie
- € 2.410
- eCall
- € 850
- Metallic lak
- € 900
- Lane Departure Warning
- Pakket
- Collision Warning
- Pakket
- Voetgangersdetectie
- Pakket
- Noodremassistentie
- Pakket
- Variabele lichtverdeling
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 12 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2013-10-26 | 2026-05-30 | 83 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 86 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2023-01-25 | 2026-05-26 | 87 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2023-08-29 | 2026-05-25 | 88 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-22 | 2026-05-25 | 88 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 90 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 91 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 91 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2023-10-24 | 2026-05-18 | 95 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-29 | 2026-05-18 | 95 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-18 | 2026-05-16 | 97 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | 104 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2024-07-26 | 2026-05-08 | 105 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2025-11-28 | 2026-05-07 | 106 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-23 | 2026-05-05 | 108 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 109 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 110 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-10-24 | 2025-03-21 | 2026-04-23 | 120 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 121 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2018-11-20 | 2026-04-20 | 123 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-12 | 2026-02-11 | 2026-04-19 | 124 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 128 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-24 | 2026-04-12 | 131 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 132 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | 132 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 132 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-07 | 2026-04-09 | 134 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-29 | 2026-04-09 | 134 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2023-06-03 | 2026-04-09 | 134 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-16 | 2026-04-09 | 134 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 136 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 136 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 144 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-10 | 2026-03-30 | 144 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-22 | 2026-03-28 | 146 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-01-15 | 2026-03-26 | 148 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-14 | 2026-03-21 | 153 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 157 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-26 | 2026-03-16 | 158 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2025-01-15 | 2026-03-15 | 159 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2025-03-12 | 2026-03-13 | 161 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-13 | 2026-03-10 | 164 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 164 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-30 | 2026-03-08 | 166 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2023-10-31 | 2026-03-08 | 166 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 166 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 170 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 170 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-01 | 2026-01-12 | 2026-03-03 | 171 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-03 | 2026-03-01 | 173 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2025-11-25 | 2026-02-28 | 174 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-02-27 | 175 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 176 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-12 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 179 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-28 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 183 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-08-10 | 2025-07-29 | 2026-02-13 | 189 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-07 | 2026-02-12 | 190 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-03 | 2025-11-22 | 2026-02-12 | 190 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-06 | 2026-02-16 | 2026-02-12 | 190 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-02-10 | 192 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-08 | 194 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-31 | 202 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-30 | 203 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-23 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 203 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-16 | 2026-01-29 | 204 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-07 | 2025-12-18 | 2026-01-29 | 204 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-05 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 205 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-02 | 2026-02-06 | 2026-01-27 | 206 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-10 | 2026-01-27 | 206 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-19 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 207 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-04 | 2026-01-24 | 209 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-24 | 209 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-25 | 2025-12-23 | 2026-01-23 | 210 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-15 | 2026-02-18 | 2026-01-22 | 211 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-22 | 211 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-11 | 2026-01-30 | 2026-01-17 | 216 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-16 | 217 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-21 | 2026-01-28 | 2026-01-15 | 218 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-02 | 231 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-30 | 2026-01-02 | 2025-12-31 | 233 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-11 | 2025-12-23 | 2025-12-20 | 244 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-18 | 246 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-10 | 2025-12-18 | 246 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-29 | 2026-01-08 | 2025-12-14 | 250 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-03 | 2025-12-24 | 2025-12-13 | 251 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-06-11 | 2026-01-16 | 2025-12-13 | 251 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-24 | 2026-01-05 | 2025-12-12 | 252 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-13 | 2025-12-31 | 2025-12-12 | 252 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-04 | 2025-12-22 | 2025-12-10 | 254 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-07 | 257 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-26 | - | 2025-12-04 | 260 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-18 | 2026-02-19 | 2025-12-02 | 262 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-30 | 2025-12-09 | 2025-11-30 | 264 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-18 | 2026-01-07 | 2025-11-29 | 265 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-11-28 | 266 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-11-27 | 267 dagen geleden | |||
| XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-09 | 2025-11-25 | 269 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-11-15 | 279 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-05 | - | 2025-11-13 | 281 dagen geleden | |||
XC70 D5 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-11-13 | 281 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/27pbj9/ads/b8b48a3e291cb8836b918df16a2444da4e7ace91.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/27pbj9/ads/7b13ca991bf18bca95317ededc7360df14da50eb.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/27pbj9/ads/7c485044cd30d4f8b0bc61dc210cd86b5c021057.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/27pbj9/ads/0338b17b87eb1fa394fac61f341686e54dfc57d8.jpg)