€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report 1-KZF-65
Volvo V70 D2 2013
(3.0)
Datum rapport: 17-10-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/01ca698155ddd23db7d3364cff028bfda90bff89.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck 1-KZF-65
- Brandstof
- diesel
- Topsnelheid
- 180 km/u
- 0-100 km/h
- 13,2 s
- Vermogen
- 114 pk
- Gewicht
- 1.503 kg
- 1e toelating
- 16-08-2013
- Cilinderinhoud
- 1560 cm3
- Catalogusprijs
- € 43.180
- APK-datum
- 01-11-2026
Productomschrijving voor Volvo V70 D2 (1-KZF-65)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Volvo met kenteken 1-KZF-65 nog garantie?
Deze Volvo is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Volvo V70 D2 te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Volvo biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Volvo V70 D2 (kenteken 1-KZF-65) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 225/55R16. Een aanbevolen bandenspanning is 2.2 – 2.3 bar voor en 2.1 bar achter. Volvo legt de nadruk op veiligheid en comfort in het onderstel, met een focus op stabiliteit en wegligging.
Top-3 meest verkochte banden voor Volvo V70 D2
- - Bridgestone TURANZA T005 Zomerbanden personenauto en SUV, 225/55 R16 95V (€ 156.73)
- - Nexen Winguard Sport XL M+S Winterbanden, 225/55R16 99V (€ 97.81)
- - Hankook Ventus Prime3 K125 FR Zomerband, 225/55R16 95 V (€ 108.77)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 260 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 219.664 km. Gemiddeld staat dit model 63 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 9.000 en € 10.500.
Fotogalerij 1-KZF-65
Deze Volvo V70 D2 (kenteken 1-KZF-65) heeft in onze database 15 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenTellerstandenoverzicht
Deze Volvo met kenteken 1-KZF-65 heeft meerdere geregistreerde tellerstanden in onze databank. Zo krijg je inzicht in de kilometerontwikkeling en kun je afwijkingen vroegtijdig opmerken. In het Premium-rapport vind je exact welke standen op welke data zijn gemeld, inclusief eventuele tussenwaardes. Zo vind je auto’s met lage kilometerstand
27-03-2024
09-01-2024
15-05-2014
07-05-2014
27-02-2014
12-02-2014
16-01-2014
20-12-2013
29-11-2013
Eigenarenhistorie
Kenteken 1-KZF-65 stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 21 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 05-06-2014 tot 02-12-2023 — ongeveer 9 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 94% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Benieuwd naar verborgen gebreken? Onze premium rapportage toont het aan.
- Eigenaar: premium2
Krijg inzicht in potentiële verborgen problemen bij deze Volvo V70 D2.
- Eigenaar: premium2
Haal het maximale uit je Volvo V70 D2 met exclusieve data in onze premium rapportage.
In bezit gehad 13.1% - Eigenaar: premium2
Krijg zekerheid en voorkom verborgen verrassingen.
In bezit gehad 6.3% - Eigenaar: premium2
Neem geen risico’s: controleer de volledige geschiedenis.
- Eigenaar: premium2
Krijg een compleet beeld van mogelijke aandachtspunten.
- Eigenaar: premium2
Met premium zie je alle details die anderen over het hoofd zien.
In bezit gehad 72.1%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Volvo V70 D2 te kopen? Het kenteken 2013 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Volvo en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken 1-KZF-65 heeft in totaal 11 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 6 volledig goedgekeurd, 5 goedgekeurd met adviespunten. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De band heeft onvoldoende profiel
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het roetfilter werkt niet goed en laat te veel deeltjes door
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Zijverlichting functioneert niet goed
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Zijverlichting functioneert niet goed
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Verstelmechanisme koplamp werkt niet goed
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Er zijn geen reparaties of aandachtspunten geconstateerd tijdens de APK-keuring.
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 4842661
- Merk
- Volvo
- Model
- V70 D2
- Bouwjaar
- 2013
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 6v. automaat
- Kenteken
- 1-KZF-65
- Eerste toelating
- 16 augustus 2013
- Datum tenaamstelling
- 18 september 2026
- APK geldig tot
- 01-11-2026
- Wegenbelasting p/m
- € 151
- Nieuwprijs
- € 43.180
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Diesel
- Motorcode
- D4162T
- Max. vermogen (kW / pk)
- 84 kW / 114 pk
- Max. koppel (Nm)
- 270 Nm
- Aantal cilinders
- 4
- Cilinderinhoud
- 1560 cm3
- Milieuclassificatie
- 5
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,81 m
- Breedte
- 1,86 m
- Breedte met spiegels
- 2,11 m
- Hoogte
- 1,55 m
- Wielbasis
- 2,82 m
- Ledig gewicht
- 1.503 kg
- Massa rijklaar
- 1.745 kg
- Aanhanger geremd
- 1.300 kg
- Aanhanger ongeremd
- 750 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 575 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- stationwagen
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 225/55R16
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 180 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 13,2 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 4,2 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 70 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdairbag achter
- Hoofdsteun achter
- Actieve hoofdsteunen
- Isofix
- ABS
- Remassistent
- Bandenspanningcontrole
- ESP
- Traction control
- Dynamische remlicht
- Mistlampen
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Hill Start Assist
- Radio
- Lichtmetalen velgen
- Vermoeidheidsherkenning
- € 700
- Xenon verlichting
- € 1.400
- Adaptive Cruise Control
- € 2.000
- Lane Change Assistant
- € 620
- Parkeerhulp
- € 510
- Regensensor
- € 140
- Leer
- € 1.800
- Navigatie
- € 1.150
- eCall
- € 850
- Metallic lak
- € 900
- Lane Departure Warning
- Pakket
- Verkeersbordenherkenning
- Pakket
- Head-up-Display
- Pakket
- Lichtsensor
- Pakket
- High-beam Assistant
- Pakket
- Variabele lichtverdeling
- Pakket
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 8 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 141 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2022-07-09 | 2026-05-29 | 141 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 143 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 143 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 144 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 146 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 150 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 150 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2024-01-11 | 2026-05-08 | 162 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 162 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 166 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-16 | 2026-04-20 | 180 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 182 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 189 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 190 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 200 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-19 | 2025-12-18 | 2026-03-28 | 203 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-20 | 2026-03-24 | 207 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-23 | 2026-02-16 | 2026-03-20 | 211 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-02-22 | 2026-03-20 | 211 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 211 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-07 | 2026-02-10 | 2026-03-18 | 213 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 214 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 221 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-23 | 2026-03-08 | 223 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-05-23 | 2026-03-06 | 225 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 232 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 232 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-02-19 | 240 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-02-18 | 241 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-03 | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 246 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-02-08 | 251 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-05 | 2023-05-19 | 2026-02-05 | 254 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-19 | 271 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-22 | 2026-02-20 | 2026-01-14 | 276 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-07 | 283 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2026-01-07 | 283 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-18 | - | 2026-01-07 | 283 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-27 | 294 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-29 | 2026-01-29 | 2025-12-16 | 305 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-16 | 305 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-11 | 310 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-23 | 2026-01-02 | 2025-12-07 | 314 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-12-02 | 319 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-02 | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 325 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-25 | 2025-12-06 | 2025-11-13 | 338 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-14 | 2020-09-12 | 2025-11-09 | 342 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-06 | 345 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-28 | 2025-12-10 | 2025-11-04 | 347 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-11-03 | 348 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-10-17 | 365 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-09 | 2025-08-29 | 2025-10-10 | 372 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-10-08 | 374 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-04-03 | 2025-10-02 | 380 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-09-27 | 385 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2024-06-01 | 2023-06-02 | 2025-09-19 | 393 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-10 | - | 2025-09-12 | 400 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 2025-09-11 | 401 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-09-13 | - | 2025-08-28 | 415 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-18 | - | 2025-08-28 | 415 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-10-11 | 2022-02-03 | 2025-08-26 | 417 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-02 | - | 2025-08-22 | 421 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-20 | - | 2025-08-08 | 435 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-07-18 | 456 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-11 | - | 2025-07-16 | 458 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-24 | - | 2025-07-13 | 461 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-07 | - | 2025-07-04 | 470 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-07-08 | - | 2025-07-03 | 471 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-10-12 | - | 2025-06-30 | 474 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-05 | 2025-12-12 | 2025-06-22 | 482 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-06-21 | 483 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-08 | 2025-07-15 | 2025-06-15 | 489 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-10-09 | - | 2025-06-14 | 490 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-14 | - | 2025-05-11 | 524 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-30 | 2025-06-27 | 2025-05-08 | 527 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-06 | - | 2025-05-07 | 528 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-07-11 | - | 2025-04-30 | 535 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-09-19 | 2025-07-10 | 2025-04-29 | 536 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-19 | - | 2025-04-27 | 538 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | - | 2025-04-14 | 551 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-04-29 | - | 2025-04-12 | 553 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-09 | 2025-05-01 | 2025-04-10 | 555 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-01 | 2025-10-25 | 2025-04-03 | 562 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-24 | 2025-06-24 | 2025-03-31 | 565 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-16 | 2025-07-18 | 2025-03-18 | 578 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-08-16 | - | 2025-03-13 | 583 dagen geleden | |||
| V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 0000-00-00 | 2026-03-12 | 2025-03-12 | 584 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-10 | 2025-04-11 | 2025-03-10 | 586 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-12-05 | - | 2025-03-04 | 592 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-25 | - | 2025-02-28 | 596 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2024-11-16 | - | 2025-02-26 | 598 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-07-24 | - | 2025-02-22 | 602 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | 604 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-17 | 2025-05-08 | 2025-02-18 | 606 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-05-08 | - | 2025-02-09 | 615 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-13 | 2026-02-18 | 2025-02-07 | 617 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-11 | - | 2025-02-05 | 619 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-12-13 | - | 2025-02-04 | 620 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2024-10-02 | - | 2025-02-04 | 620 dagen geleden | |||
V70 D2 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-10 | 2025-02-14 | 2025-01-31 | 624 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/1kzf65/ads/3828d17fd2a762f697b617079d087b9687219b00.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/1kzf65/ads/53d53ce00906d1aa64e5cc25bff261e1ab6ea3bd.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/1kzf65/ads/6d72af267ca5518eaa1d848281e7f246df3b3603.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/1kzf65/ads/709e247f7d70a2ecac40ae9f2577182f78ad98e6.jpg)