€19,99
Toon volledige rapportKenteken Report 06-DX-RS
Volvo V70 2.4 2000
(4.0)
Datum rapport: 27-04-2026
bron: marktplaats.nl :quality(40)/http://images.coreapp.nl/kmr2/01ca698155ddd23db7d3364cff028bfda90bff89.png)
€29,99
-33%€19,99
- Rapport beschikbaar
- Direct geleverd
- Inzicht in schadehistorie en vorige eigenaren
- Gedetailleerde kilometerstand controles
- Voorkom verrassingen bij aankoop of verkoop
Kentekencheck 06-DX-RS
- Brandstof
- benzine
- Topsnelheid
- 210 km/u
- 0-100 km/h
- 9,0 s
- Vermogen
- 170 pk
- Gewicht
- 1.437 kg
- 1e toelating
- 07-01-2000
- Cilinderinhoud
- 2435 cm3
- Catalogusprijs
- € 28.600
- APK-datum
- 08-07-2026
Productomschrijving voor Volvo V70 2.4 (06-DX-RS)
NAP-check (tellerstand-oordeel)
De geregistreerde tellerstanden lopen telkens netjes op. De RDW kwalificeert de kilometerstand daarom als logisch, zonder directe tekenen van tellerfraude.
Heeft deze Volvo met kenteken 06-DX-RS nog garantie?
Deze Volvo is voorzien van een fabrieksgarantie van 2 jaar, echter is deze garantie verlopen. Daarnaast was de lak van de auto ook gedenkt onder een garantie van 2 jaar, maar is ook helaas verlopen.
Wie op zoek is naar een veelzijdig voertuig met bewezen kwaliteit, doet er goed aan deze Volvo V70 2.4 te overwegen. Je profiteert van de kwaliteit die Volvo biedt en een auto die zich moeiteloos aanpast aan diverse rijstijlen.
Voertuigonderstel
Deze Volvo V70 2.4 (kenteken 06-DX-RS) is uitgerust met voorwielaandrijving en schroefveren. De bandenmaat bedraagt 195/60R15. Volvo legt de nadruk op veiligheid en comfort in het onderstel, met een focus op stabiliteit en wegligging.
Top-3 meest verkochte banden voor Volvo V70 2.4
- - Hankook KInERGy 4S 2 H750 195/60 R15 88V autobanden voor alle seizoenen (€ 81.05)
- - Firestone Multiseason GEN 02-195/60 R15 92V XL - C/B/71 - full-time banden toerisme en SUV (€ 85.40)
- - Vredestein 195/60 R15 88H Quatrac auto vierseizoenenbanden (€ 83.03)
Marktwaarderapport
Er zijn ongeveer 162 andere kentekens met exact dezelfde uitvoering. De gemiddelde kilometerstand voor dit type model is ongeveer 345.468 km. Gemiddeld staat dit model 76 dagen te koop voordat het verkocht wordt. De gemiddelde prijs varieert tussen € 2.000 en € 2.000.
Fotogalerij 06-DX-RS
Deze Volvo V70 2.4 (kenteken 06-DX-RS) heeft in onze database 5 foto’s. Hier zie je de meest recente beelden, bijvoorbeeld uit advertenties of van eerdere eigenaren. Foto’s helpen de algehele staat van het voertuig te beoordelen. Let op slijtage, eventuele schadeherstel of aanpassingen die zijn uitgevoerd.
Voorbeeldrapport bekijken
Wij checken op meer dan 80 punten om jou de beste voertuiginformatie te bieden. Bekijk ons voorbeeldrapport en zie het zelf.
Rapport bekijkenEigenarenhistorie
Kenteken 06-DX-RS stond op naam van meerdere eigenaren. Gemiddeld bleef het voertuig ongeveer 46 maanden bij één persoon. De langste eigenaar had de auto van 28-11-2014 tot 06-05-2025 — ongeveer 10 jaar bezit. Momenteel tonen wij zo’n 43% van de totale eigenaarsgeschiedenis. Met een Premium-rapport krijgt u toegang tot alle details, inclusief type eigenaar en exacte periodes. Zo krijg je een helder beeld van de achtergrond van deze auto.
- Eigenaar: premium2
Krijg zekerheid en voorkom verborgen verrassingen.
In bezit gehad 3.5% - Eigenaar: premium2
Krijg direct toegang tot de complete historie van dit voertuig.
- Eigenaar: premium2
Onze premium rapporten geven je unieke inzichten voor betere keuzes.
In bezit gehad 39.7%
Wat vind je van dit rapport?
We zijn benieuwd naar je ervaring. Voel je vrij om een beoordeling achter te laten.
Schadeverleden
Overweeg je deze Volvo V70 2.4 te kopen? Het kenteken 2000 kan door de tijd verschillende incidenten hebben gehad. Niet alle schade is direct zichtbaar; ook kleine botsingen of steenslag kunnen op termijn leiden tot reparatiekosten. Met een Premium-rapport zie je exact welke schadeclaims en herstellingen bekend zijn. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan en kun je met meer vertrouwen een beslissing nemen. Een grondig inzicht in het schadeverleden geeft meer zekerheid over de werkelijke staat van deze Volvo en helpt bij een eerlijke prijs en veilige koop.
Schade #1
Links - Scherm V L - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #2
Voorzijde - Motorkap - Steenslag - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #3
Links - Dakstijl L - Deuk(en) en kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
Schade #4
Links - Deur A L - Kras(sen) - Herstellen en spuiten (compleet)
APK-geschiedenis
Deze kenteken 06-DX-RS heeft in totaal 13 APK-inschrijvingen in onze database. Daarvan zijn 12 goedgekeurd met adviespunten, 1 afgekeurd. Opvallend is dat sommige advies- of afkeurpunten meermaals voorkomen in de historie, wat kan wijzen op terugkerende mankementen. Wil je exact weten welke punten vaker terugkwamen en wanneer? Overweeg dan een Premium-rapport om gedetailleerde info te krijgen. Meer informatie over de APK: Ontdek alle afkeurpunten
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De schokdemper werkt niet naar behoren
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Draaipunt van de onafhankelijke wielophanging heeft te veel speling
- Gordel is beschadigd
- Knipperlicht werkt niet goed
- Speling in stuur of fuseekogel
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stuurkogel heeft te veel speling
- Kentekenverlichting defect of ontbreekt
- Stadslicht werkt niet goed
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Stadslicht werkt niet goed
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De stofhoes van de aandrijfas is beschadigd en dicht niet af
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De accu in het voertuig zit niet stevig vast
- De stuurkogel heeft te veel speling
- Speling in stuur of fuseekogel
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- De accu in het voertuig zit niet stevig vast
- Speling in stuur of fuseekogel
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Slijtage remsysteem
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Het uitlaatsysteem zit niet goed vast
- Fusee(kogel) heeft te veel speling
- De remschijf is ernstig gecorrodeerd
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Stadslicht werkt niet goed
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Teveel speling in stuurinrichtingsverbinding
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is helaas niet afgerond. Er zijn significante punten gevonden die moeten worden aangepakt.
Afkeurpunten
- Teveel speling in stuurinrichtingsverbinding
- Verplicht licht werkt niet goed
- Airbag waarschuwingssysteem toont defect
- Overmatige vloeistoflekkage aanwezig
Verkrijg toegang tot uitgebreide analyses en gedetailleerde informatie door te upgraden naar een premium rapport
De APK-keuring is succesvol uitgevoerd. Er zijn echter enkele reparaties of aandachtspunten geïdentificeerd die aandacht vereisen.
Adviespunten:
- Band met laag profiel
- Stofhoes van aandrijfas sluit niet
- Toegestaan licht is niet volgens voorschrift
Technische specificaties
Algemeen
- Artikelnummer
- 6182363
- Merk
- Volvo
- Model
- V70 2.4
- Bouwjaar
- 2000
- Kleur
- Grijs
- Soort voertuig
- Personenauto
- Transmissie
- 5v. handg.
- Kenteken
- 06-DX-RS
- Eerste toelating
- 7 januari 2000
- Datum tenaamstelling
- 24 mei 2025
- APK geldig tot
- 08-07-2026
- Wegenbelasting p/m
- € 69
- Nieuwprijs
- € 28.600
Motor en aandrijving
- Brandstof
- Benzine
- Max. vermogen (kW / pk)
- 125 kW / 170 pk
- Max. koppel (Nm)
- 230 Nm
- Aantal cilinders
- 5
- Cilinderinhoud
- 2435 cm3
- Milieuclassificatie
- 2
- Aandrijving
- Voor
Maten en gewichten
- Lengte
- 4,73 m
- Breedte
- 1,76 m
- Hoogte
- 1,43 m
- Wielbasis
- 2,66 m
- Ledig gewicht
- 1.437 kg
- Massa rijklaar
- 1.586 kg
- Aanhanger geremd
- 1.600 kg
- Aanhanger ongeremd
- 500 kg
- Daklast
- 100 kg
- Bagageruimte
- 480 ltr
Carrosserie en onderstel
- Carrosserievorm
- stationwagen
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Aantal deuren
- 5
- Vering
- Schroefveren
- Remmen (voor/achter)
- Schijfrem
- Bandenmaat (voor/achter)
- 195/60R15
Fabrieksopgave
- Topsnelheid
- 210 km/u
- Acceleratie (0-100 km/u)
- 9,0 s
- Verbruik gemiddeld (WLTP)
- 8,9 l/100 km
- Rijgeluid (dB)
- 73 dB
Uitrusting
- Stuurbekrachtiging
- Xenon verlichting
- Parkeerhulp
- Regensensor
- Leer
- Airconditioning
- Airbag bestuurderskant
- Airbag passagierskant
- Zij-airbags voor
- Hoofdairbag voor
- Hoofdsteun achter
- Isofix
- ABS
- ESP
- Mistlampen
- Centrale deurvergrendeling
- Elektrische ramen voor
- Radio
- Navigatie
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- € 790
Fabrieksgaranties
- Garantie voertuig
- 2 jaar
- Lakgarantie
- 2 jaar
- Doorroestgarantie
- 8 jaar
Vergelijkbare tweedehands auto's
| Voertuig | Kleur | Kenteken | APK-Datum | Tenaamstelling | Datum | Geplaatst | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-20 | 2026-02-17 | 2026-03-20 | 38 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-08 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 40 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-07-19 | 2024-12-21 | 2026-03-15 | 43 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-29 | 2026-02-09 | 2026-03-15 | 43 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-18 | 2025-12-10 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-06-23 | 2025-03-24 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 45 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 48 dagen geleden | ||||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-22 | 2025-10-18 | 2026-03-09 | 49 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-21 | 2026-02-02 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-08-21 | 2026-03-09 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-06 | 2025-11-27 | 2026-03-08 | 50 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-15 | 2026-03-13 | 2026-03-07 | 51 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-13 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-16 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-18 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 53 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-23 | 2026-01-20 | 2026-03-04 | 54 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-05 | 2025-09-10 | 2026-03-03 | 55 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-24 | 2025-11-08 | 2026-03-03 | 55 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-18 | 2026-03-07 | 2026-03-02 | 56 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-09 | 2025-12-09 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-02 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-07 | 2026-03-05 | 2026-02-27 | 59 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-17 | 2026-01-17 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-06 | 2025-08-02 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-05 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 60 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-01 | 2025-07-19 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-03 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2004-06-29 | 2026-02-05 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2011-07-16 | 2026-01-05 | 2026-02-25 | 61 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-17 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 62 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 62 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-10 | 2026-02-27 | 2026-02-23 | 63 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-04 | 2024-09-25 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-21 | 2026-03-02 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-16 | 2026-03-02 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-06 | 2026-02-23 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-12-17 | 2026-02-26 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-02-21 | 65 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-13 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 66 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 2026-02-20 | 66 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-29 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 67 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-11 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-06 | 2026-01-07 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-02-24 | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 68 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-21 | 2025-11-28 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2010-02-16 | 2026-03-17 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-04 | 2025-11-08 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-28 | 2026-01-22 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-05 | 2026-03-04 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-11 | 2026-03-06 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-25 | 2026-02-18 | 2026-02-17 | 69 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-30 | 2021-06-12 | 2026-02-15 | 71 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2010-04-19 | 2026-03-06 | 2026-02-15 | 71 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-05-22 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-23 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-23 | 2026-02-17 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-18 | 2026-02-20 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-03-19 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 72 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-09 | 2026-02-25 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-17 | 2026-03-14 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-17 | 2026-02-21 | 2026-02-13 | 73 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-19 | 2026-03-03 | 2026-02-12 | 74 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 75 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-07-28 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-22 | 2026-03-03 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-23 | 2025-07-12 | 2026-02-10 | 76 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-02 | - | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-08 | 2026-02-25 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-19 | 2026-03-16 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-14 | 2026-02-27 | 2026-02-09 | 77 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-07 | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 78 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-13 | 2026-02-20 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-30 | 2025-12-23 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-26 | 2026-02-26 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-06 | 80 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-30 | 2026-02-16 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-01-12 | 2026-02-21 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-02 | 2026-03-01 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-23 | 2026-02-11 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 81 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-06-09 | 2026-02-23 | 2026-02-04 | 82 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-03-10 | 2026-02-24 | 2026-02-04 | 82 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-09-07 | 2026-03-04 | 2026-02-03 | 83 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-08-31 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 84 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-12 | 2026-02-07 | 2026-02-01 | 85 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-06 | 2025-12-24 | 2026-01-31 | 86 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-04-15 | 2026-03-06 | 2026-01-30 | 87 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-03 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 87 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-02-18 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 88 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2027-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-29 | 88 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-10-13 | 2025-12-14 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2026-11-21 | 2026-03-03 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2007-10-12 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden | |||
V70 2.4 Volvo S70/V70/XC70 | 2023-09-05 | 2026-01-28 | 89 dagen geleden |
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/06dxrs/ads/18dd5b7110955f077ddec451e83a94d4f509db7e.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/06dxrs/ads/819f7730b73e2f0ca512673c16e01f18922a2f17.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/06dxrs/ads/ee880fb18bcdfb91fbc604c3d5e237a1ce637b28.jpg)
:quality(60)/https://images.qenteken.nl/kenteken/06dxrs/ads/8bef9b82ef62adb7037a428e7f4626eb9865d647.jpg)